BEGIN IMS1.0
MSG_TYPE DATA
MSG_ID 1772909334 gsd_athena
DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:SHORT
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 και τοπική ώρα 07:34 καταγράφηκε σεισμός μεγέθους Μ=3.6 βαθμών. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο, 45 km ΝΔ της πόλης της Λεμεσού με βάθος 3 km, και έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Λεμεσού.
Event    77590 Mediterranean Sea

   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2024/07/12 04:34:15.05         0.77  34.2932   32.8152                   3.0f 31.6   30   28 185   0.38   1.50 m            GSD    88441

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
Ml     3.6 0.0    8              88441

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      Tres  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
APOL    0.38   5.0 P        04:34:22.770  -0.3                           ___                       m__            HHZCQ--
APOL    0.38   5.0 S        04:34:28.387  -0.9                           ___                       m__            HHNCQ--
APOL    0.38   5.0 AMl      04:34:28.760                                 ___            62.1  0.22 a__ Ml     4.0 HHECQ--
APOL    0.38   5.0 AMl      04:34:28.560                                 ___            90.6  0.32 a__ Ml     4.1 HHNCQ--
LEM1    0.43  26.0 P        04:34:24.678   0.7                           ___                       m__            HNZCQ--
LEM1    0.43  26.0 S        04:34:31.541   0.6                           ___                       m__            HNNCQ--
NATA    0.53 338.0 P        04:34:25.859  -0.2                           ___                       m__            HHZCQ--
NATA    0.53 338.0 S        04:34:35.733   1.2                           ___                       m__            HHECQ--
NATA    0.53 338.0 AMl      04:34:37.750                                 ___            35.3  0.62 a__ Ml     3.6 HHECQ--
NATA    0.53 338.0 AMl      04:34:41.930                                 ___            34.6  0.52 a__ Ml     3.6 HHNCQ--
ASGA    0.61  35.0 S        04:34:36.913  -0.3                           ___                       m__            HHECQ--
ASGA    0.61  35.0 P        04:34:27.566   0.1                           ___                       m__            HHZCQ--
ASGA    0.61  35.0 AMl      04:34:37.330                                 ___            11.8  0.46 a__ Ml     3.6 HHECQ--
ASGA    0.61  35.0 AMl      04:34:38.370                                 ___            15.7  0.44 a__ Ml     3.7 HHNCQ--
TRD1    0.63   4.0 P        04:34:27.958   0.1                           ___                       m__            HNZCQ--
TROD    0.65   3.0 P        04:34:27.001  -1.3                           ___                       m__            HHZCQ--
TROD    0.65   3.0 S        04:34:39.093   0.4                           ___                       m__            HHNCQ--
XYLS    0.74  14.0 P        04:34:28.252  -1.7                           ___                       m__            HHZCQ--
XYLS    0.74  14.0 S        04:34:40.852  -0.7                           ___                       m__            HHECQ--
XYLS    0.74  14.0 AMl      04:34:39.140                                 ___             4.8  0.32 a__ Ml     3.3 HHECQ--
XYLS    0.74  14.0 AMl      04:34:49.810                                 ___             6.9  0.36 a__ Ml     3.4 HHNCQ--
CSS     0.79  32.0 P        04:34:30.101  -0.7                           ___                       m__            HHZGE--
CSS     0.79  32.0 S        04:34:41.982  -1.0                           ___                       m__            HHEGE--
CSS     0.79  32.0 AMl      04:34:45.760                                 ___             4.0  0.40 a__ Ml     3.4 HHEGE--
CSS     0.79  32.0 AMl      04:34:47.650                                 ___             6.3  0.52 a__ Ml     3.6 HHNGE--
POL7    0.80 336.0 P        04:34:31.623   0.6                           ___                       m__            HNZCQ--
POL9    0.81 338.0 P        04:34:32.261   1.2                           ___                       m__            HNZCQ--
POL9    0.81 338.0 S        04:34:47.675   4.0                           ___                       m__            HNECQ--
POL1    0.82 342.0 P        04:34:31.790   0.6                           ___                       m__            HNZCQ--
AKMS    0.82 332.0 P        04:34:30.527  -0.8                           ___                       m__            HHZCQ--
AKMS    0.82 332.0 S        04:34:43.992  -0.1                           ___                       m__            HHECQ--
AKMS    0.82 332.0 AMl      04:34:48.130                                 ___             7.1  0.80 a__ Ml     3.5 HHECQ--
AKMS    0.82 332.0 AMl      04:34:49.560                                 ___             5.5  0.40 a__ Ml     3.4 HHNCQ--
ALEF    0.88 349.0 S        04:34:46.443   0.6                           ___                       m__            HHNCQ--
ALEF    0.88 349.0 P        04:34:30.872  -1.5                           ___                       m__            HHZCQ--
ALEF    0.88 349.0 AMl      04:34:50.360                                 ___             9.3  0.40 a__ Ml     3.6 HHECQ--
ALEF    0.88 349.0 AMl      04:34:49.170                                 ___             8.1  0.48 a__ Ml     3.5 HHNCQ--
ATHA    0.97  29.0 P        04:34:34.792   0.8                           ___                       m__            HHZCQ--
MVOU    0.99  42.0 P        04:34:34.375   0.1                           ___                       m__            HHZCQ--
MVOU    0.99  42.0 S        04:34:49.568   0.3                           ___                       m__            HHECQ--
DERY    1.22  50.0 P        04:34:40.346   1.9                           ___                       m__            HHZCQ--
DERY    1.22  50.0 S        04:34:56.986   0.3                           ___                       m__            HHECQ--
DERY    1.22  50.0 AMl      04:35:09.090                                 ___            19.2  0.76 a__ Ml     4.2 HHECQ--
DERY    1.22  50.0 AMl      04:35:08.210                                 ___            13.9  0.72 a__ Ml     4.1 HHNCQ--
PARA    1.23  54.0 P        04:34:39.690   1.1                           ___                       m__            HHZCQ--
PARA    1.23  54.0 S        04:35:01.154   4.2                           ___                       m__            HHNCQ--
OSC1    1.50 239.0 P        04:34:42.253  -0.5                           ___                       m__            HNZCQ01
OSC1    1.50 239.0 S        04:35:04.391   0.1                           ___                       m__            HNECQ01

DATA_TYPE COMMENT IMS1.0
Event         77590

Official Magnitude:
Ml  3.61 

Error ellipse:
                Azim Dip  Mag
Max:              0   90   31.6100
Intermediate:   143    0    1.7200
Min:            233    0    1.2400

STOP
