BEGIN IMS1.0
MSG_TYPE DATA
MSG_ID 1780478401 gsd_athena
DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:SHORT
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024 και τοπική ώρα 02:18 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος αισθητός σεισμός μεγέθους 3.8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.
Ο σεισμός είχε επίκεντρο στο χερσαίο χώρο, στην περιοχή Κουκλιών-Πισσουρίου, 20 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Πάφου, και εστιακό βάθος 40 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητός κυρίως στις επαρχίες Πάφου-Λεμεσού και αντιληπτός στην υπόλοιπη Κύπρο. 

Event    77965 21.0 km SE of Pafos

   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2024/09/28 23:18:22.56         0.25  34.6788   32.6165                  42.0   1.0   31   29 205   0.11   1.21 m            GSD    89217

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
Ml     3.8 0.0    9              89217

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      Tres  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NATA    0.11 339.0 P        23:18:29.618   0.1                           ___                       m__            HHZCQ--
NATA    0.11 339.0 S        23:18:35.197   0.2                           ___                       m__            HHECQ--
NATA    0.11 339.0 AMl      23:18:40.120                                 ___           161.9  0.36 a__ Ml     3.9 HHECQ--
NATA    0.11 339.0 AMl      23:18:38.480                                 ___           225.4  0.62 a__ Ml     4.1 HHNCQ--
PAF1    0.18 297.0 P        23:18:30.044   0.1                           ___                       m__            HNZCQ--
PAF1    0.18 297.0 S        23:18:35.928   0.1                           ___                       m__            HNNCQ--
APOL    0.20  92.0 S        23:18:35.788  -0.3                           ___                       m__            HHNCQ--
APOL    0.20  92.0 P        23:18:29.990  -0.2                           ___                       m__            HHZCQ--
APOL    0.20  92.0 AMl      23:18:36.580                                 ___            56.3  0.12 a__ Ml     3.8 HHECQ--
APOL    0.20  92.0 AMl      23:18:36.600                                 ___           135.0  0.14 a__ Ml     4.2 HHNCQ--
TRD1    0.32  41.0 P        23:18:31.346   0.0                           ___                       m__            HNZCQ--
TROD    0.34  37.0 P        23:18:31.478   0.0                           ___                       m__            HHZCQ--
TROD    0.34  37.0 S        23:18:38.698   0.3                           ___                       m__            HHNCQ--
TROD    0.34  37.0 AMl      23:18:39.800                                 ___            35.5  0.38 a__ Ml     4.0 HHECQ--
TROD    0.34  37.0 AMl      23:18:39.990                                 ___            41.8  0.38 a__ Ml     4.1 HHNCQ--
LEM1    0.35  90.0 P        23:18:31.477  -0.2                           ___                       m__            HNZCQ--
LEM1    0.35  90.0 S        23:18:38.408  -0.3                           ___                       m__            HNNCQ--
POL4    0.35 337.0 P        23:18:32.156   0.5                           ___                       m__            HNZCQ--
POL4    0.35 337.0 S        23:18:38.379  -0.4                           ___                       m__            HNECQ--
POL5    0.38 337.0 P        23:18:32.619   0.6                           ___                       m__            HNZCQ--
POL5    0.38 337.0 S        23:18:39.321  -0.0                           ___                       m__            HNECQ--
POL2    0.40 345.0 P        23:18:31.990  -0.2                           ___                       m__            HNZCQ--
POL1    0.40 346.0 P        23:18:31.928  -0.3                           ___                       m__            HNZCQ--
AKMS    0.41 326.0 P        23:18:32.265  -0.0                           ___                       m__            HHZCQ--
AKMS    0.41 326.0 S        23:18:39.967   0.1                           ___                       m__            HHECQ--
AKMS    0.41 326.0 AMl      23:18:40.120                                 ___            19.0  0.38 a__ Ml     3.6 HHECQ--
AKMS    0.41 326.0 AMl      23:18:40.610                                 ___            21.3  0.30 a__ Ml     3.6 HHNCQ--
POL3    0.43 348.0 P        23:18:32.414  -0.2                           ___                       m__            HNZCQ--
POL3    0.43 348.0 S        23:18:40.549   0.1                           ___                       m__            HNNCQ--
ALEF    0.48 359.0 P        23:18:32.878  -0.2                           ___                       m__            HHZCQ--
ALEF    0.48 359.0 S        23:18:40.888  -0.5                           ___                       m__            HHNCQ--
ALEF    0.48 359.0 AMl      23:18:42.390                                 ___            35.3  0.34 a__ Ml     3.9 HHECQ--
ALEF    0.48 359.0 AMl      23:18:42.770                                 ___            32.2  0.16 a__ Ml     3.8 HHNCQ--
XYLS    0.49  46.0 P        23:18:33.129  -0.2                           ___                       m__            HHZCQ--
XYLS    0.49  46.0 S        23:18:41.912   0.2                           ___                       m__            HHECQ--
XYLS    0.49  46.0 AMl      23:18:42.660                                 ___            30.4  0.22 a__ Ml     3.9 HHECQ--
XYLS    0.49  46.0 AMl      23:18:42.940                                 ___            25.7  0.44 a__ Ml     3.8 HHNCQ--
ASGA    0.53  78.0 P        23:18:33.749  -0.1                           ___                       m__            HHZCQ--
ASGA    0.53  78.0 S        23:18:43.371   0.7                           ___                       m__            HHNCQ--
ASGA    0.53  78.0 AMl      23:18:44.740                                 ___            11.9  0.18 a__ Ml     3.6 HHECQ--
ASGA    0.53  78.0 AMl      23:18:45.590                                 ___            20.1  0.40 a__ Ml     3.8 HHNCQ--
CSS     0.65  64.0 P        23:18:35.583   0.1                           ___                       m__            HHZGE--
CSS     0.65  64.0 S        23:18:45.571   0.1                           ___                       m__            HHNGE--
CSS     0.65  64.0 AMl      23:18:48.030                                 ___             8.7  0.42 a__ Ml     3.7 HHEGE--
CSS     0.65  64.0 AMl      23:18:46.840                                 ___             6.5  0.44 a__ Ml     3.6 HHNGE--
ATHA    0.79  54.0 P        23:18:38.140   0.8                           ___                       m__            HHZCQ--
ATHA    0.79  54.0 S        23:18:49.757   0.9                           ___                       m__            HHNCQ--
ATHA    0.79  54.0 AMl      23:18:55.030                                 ___            12.0  0.42 a__ Ml     3.6 HHECQ--
ATHA    0.79  54.0 AMl      23:18:52.000                                 ___            28.8  0.46 a__ Ml     4.0 HHNCQ--
LEF1    0.79  50.0 P        23:18:38.609   1.2                           ___                       m__            HNZCQ--
MVOU    0.90  67.0 P        23:18:39.217   0.4                           ___                       m__            HHZCQ--
PARA    1.21  74.0 P        23:18:45.156   2.0                           ___                       m__            HHZCQ--

DATA_TYPE COMMENT IMS1.0
Event         77965

Official Magnitude:
Ml  3.84 

Error ellipse:
                Azim Dip  Mag
Max:            215   57    1.2100
Intermediate:    18   31    0.9400
Min:            113    8    0.5200

STOP
