Moment Tensor
| Preferred: | ![]() | Significance: | |
|---|---|---|---|
| Type: | Tensile Angle: | ||
| Double Couple %: | Lambda Over Mu: | ||
| Misfit: | Pearson R: | ||
| Variance Reduction: | Condition Number: | ||
| Traces: | Number of Polarity Errors: | ||
| M0: | Hudson K: | ||
| Mrr: | -6.00e+18 | Hudson T: | |
| Mrt: | -4.00e+19 | Algorithm: | |
| Mrp: | -2.21e+20 | Source: | |
| Mtt: | 7.60e+19 | Source Version: | |
| Mtp: | 4.18e+20 | P Axis Trend: | |
| Mpp: | -7.00e+19 | P Axis Plunge: | |
| Nodal Plane 1: | B Axis Trend: | ||
| Strike: | 275.00 | B Axis Plunge: | |
| Dip: | 62.00 | T Axis Trend: | |
| Rake: | 1.00 | T Axis Plunge: | |
| Nodal Plane 2: | Mee: | ||
| Strike: | 185.00 | Mnn: | |
| Dip: | 89.00 | Mzz: | |
| Rake: | 152.00 | Men: | |
| CLVD %: | Mez: | ||
| ISO %: | Mnz: |


