Moment Tensor
| Preferred: | ![]() | Significance: | |
|---|---|---|---|
| Type: | Tensile Angle: | ||
| Double Couple %: | Lambda Over Mu: | ||
| Misfit: | Pearson R: | ||
| Variance Reduction: | Condition Number: | ||
| Traces: | Number of Polarity Errors: | ||
| M0: | Hudson K: | ||
| Mrr: | Hudson T: | ||
| Mrt: | Algorithm: | ||
| Mrp: | Source: | ||
| Mtt: | Source Version: | ||
| Mtp: | P Axis Trend: | ||
| Mpp: | P Axis Plunge: | ||
| Nodal Plane 1: | B Axis Trend: | ||
| Strike: | 81.63 | B Axis Plunge: | |
| Dip: | 65.56 | T Axis Trend: | |
| Rake: | 79.53 | T Axis Plunge: | |
| Nodal Plane 2: | Mee: | ||
| Strike: | Mnn: | ||
| Dip: | Mzz: | ||
| Rake: | Men: | ||
| CLVD %: | Mez: | ||
| ISO %: | Mnz: |


