Moment Tensor
Preferred: | ![]() | Significance: | |
---|---|---|---|
Type: | Tensile Angle: | ||
Double Couple %: | Lambda Over Mu: | ||
Misfit: | Pearson R: | ||
Variance Reduction: | Condition Number: | ||
Traces: | 85 | Number of Polarity Errors: | |
M0: | Hudson K: | ||
Mrr: | 0.25 | Hudson T: | |
Mrt: | 2.35 | Algorithm: | |
Mrp: | -1.18 | Source: | |
Mtt: | -0.40 | Source Version: | |
Mtp: | -0.040 | P Axis Trend: | |
Mpp: | 0.15 | P Axis Plunge: | |
Nodal Plane 1: | B Axis Trend: | ||
Strike: | 116.00 | B Axis Plunge: | |
Dip: | 87.00 | T Axis Trend: | |
Rake: | 95.00 | T Axis Plunge: | |
Nodal Plane 2: | Mee: | ||
Strike: | 234.00 | Mnn: | |
Dip: | 6.00 | Mzz: | |
Rake: | 28.00 | Men: | |
CLVD %: | Mez: | ||
ISO %: | Mnz: |
