Event 20220202-6
2022-02-02 21:03:48.900 UTC 23.76 km 5.1 Ml
35.1078°N, 31.8540°E
FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea
53.0 km W of Polis
Tags:
felt
Time Error: Analysis Type: Manual
Time RMS: 0.78 s Num. Stations: 16
Depth Error: 1.16 km Num. Phases: 28
Reference Elevation: 0.54 km Max. Intensity (MMI):
Azimuth: 248° Effects Type:
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 και τοπική ώρα 23:04 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=5.1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, 53 χιλιόμετρα δυτικά -βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 24 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην επαρχία Πάφου, ελαφρά αισθητός στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας και αντιληπτός στην ανατολική Κύπρο και στα νότια παράλια της Τουρκίας. Αξιολογείται ως μετασεισμός του ισχυρού σεισμού μεγέθους σεισμικής ροπής Μw=6.5 της 11ης Ιανουαρίου 2022.
Magnitudes
Preferred Magnitude Stations Error Author Action
5.1 Ml 11 0
 
Origin Details
Ellipse Major: Seismic Moment:
Ellipse Minor: Corner Frequency:
Ellipse Strike: Stress Drop:
Min. Distance: 0.40° Source Radius:
Max. Distance: 2.06° Location Method:
Fixed Location: no Author: GSD
Fixed Depth: no Event Type:
Fixed Phase: no External Event ID:
Fixed Time: no External Origin ID:
Horizontal Error:
Error Ellipse
Length Azimuth Dip
Maximum 2.91 km 144.00° 10.00°
Intermediate 1.88 km 46.00° 38.00°
Minimum 1.44 km 246.00° 50.00°
 

None

Channel Time Amplitude Period/Duration Magnitude Event Distance Event Azimuth Action
CQ.AKMS.--.HHE 2022-02-02 21:04:04.890 UTC 569.5 0.44 s 4.9 Ml 0.40° 102.0°
CQ.AKMS.--.HHN 2022-02-02 21:04:06.220 UTC 622.4 0.72 s 5.0 Ml 0.40° 102.0°
CQ.ALEF.--.HHE 2022-02-02 21:04:13.140 UTC 722.2 0.32 s 5.2 Ml 0.61° 85.0°
CQ.ALEF.--.HHN 2022-02-02 21:04:13.710 UTC 565.4 0.46 s 5.1 Ml 0.61° 85.0°
CQ.NATA.--.HHE 2022-02-02 21:04:21.780 UTC 1406.9 0.56 s 5.4 Ml 0.67° 118.0°
CQ.NATA.--.HHN 2022-02-02 21:04:23.050 UTC 1356.8 1.08 s 5.4 Ml 0.67° 118.0°
CQ.TROD.--.HHN 2022-02-02 21:04:26.360 UTC 85.8 0.52 s 4.8 Ml 0.85° 100.0°
CQ.TROD.--.HHE 2022-02-02 21:04:27.650 UTC 174.0 0.66 s 5.1 Ml 0.85° 100.0°
CQ.XYLS.--.HHE 2022-02-02 21:04:28.880 UTC 27.2 0.88 s 4.2 Ml 0.98° 95.0°
CQ.XYLS.--.HHN 2022-02-02 21:04:31.140 UTC 105.4 0.84 s 4.8 Ml 0.98° 95.0°
CQ.APOL.--.HHN 2022-02-02 21:04:32.960 UTC 38.7 0.66 s 4.3 Ml 0.94° 117.0°
CQ.ASGA.--.HHE 2022-02-02 21:04:33.180 UTC 297.5 0.88 s 5.5 Ml 1.19° 105.0°
CQ.APOL.--.HHE 2022-02-02 21:04:33.880 UTC 196.0 0.92 s 5.0 Ml 0.94° 117.0°
GE.CSS.--.HHN 2022-02-02 21:04:35.290 UTC 96.7 0.86 s 5.2 Ml 1.22° 96.0°
CQ.ASGA.--.HHN 2022-02-02 21:04:36.010 UTC 127.5 0.76 s 5.1 Ml 1.19° 105.0°
GE.CSS.--.HHE 2022-02-02 21:04:38.520 UTC 94.8 0.70 s 5.2 Ml 1.22° 96.0°
CQ.MVOU.--.HHN 2022-02-02 21:04:43.090 UTC 46.4 1.06 s 5.0 Ml 1.46° 93.0°
CQ.ATHA.--.HHE 2022-02-02 21:04:43.270 UTC 130.7 1.00 s 4.9 Ml 1.26° 88.0°
CQ.MVOU.--.HHE 2022-02-02 21:04:45.880 UTC 62.2 0.58 s 5.1 Ml 1.46° 93.0°
CQ.ATHA.--.HHN 2022-02-02 21:04:57.980 UTC 237.7 0.78 s 5.2 Ml 1.26° 88.0°
CQ.DERY.--.HHE 2022-02-02 21:04:58.450 UTC 52.8 0.84 s 5.0 Ml 1.73° 90.0°
Channel Phase Time Time Residual Direction Event Distance Event Azimuth SNR Automatic? Defined By Action
CQ.AKMS.--.HHZ P 2022-02-02 21:03:57.330 UTC -0.31 s Unspecified 0.40° 102.0° 418.97 no
CQ.ALEF.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:00.462 UTC -0.70 s Dilation 0.61° 85.0° 406.92 no
CQ.PAF1.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:01.044 UTC 0.49 s Unspecified 0.58° 126.0° no
CQ.NATA.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:02.783 UTC 0.57 s Unspecified 0.67° 118.0° 589.98 no
CQ.AKMS.--.HHE S 2022-02-02 21:04:03.504 UTC -0.95 s Unspecified 0.40° 102.0° 838.15 no
CQ.TROD.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:04.559 UTC -0.52 s Unspecified 0.85° 100.0° 130.24 no
CQ.APOL.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:06.319 UTC -0.040 s Unspecified 0.94° 117.0° 124.17 no
CQ.XYLS.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:06.792 UTC -0.24 s Unspecified 0.98° 95.0° 170.24 no
CQ.ASGA.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:09.996 UTC 0.11 s Unspecified 1.19° 105.0° 163.54 no
CQ.PAF1.--.HHE S 2022-02-02 21:04:10.102 UTC 0.45 s Unspecified 0.58° 126.0° no
GE.CSS.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:10.102 UTC -0.23 s Unspecified 1.22° 96.0° no
CQ.ALEF.--.HHE S 2022-02-02 21:04:10.339 UTC -0.38 s Unspecified 0.61° 85.0° 473.52 no
CQ.LEF1.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:10.821 UTC 0.18 s Unspecified 1.24° 86.0° no
CQ.ATHA.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:11.034 UTC 0.090 s Unspecified 1.26° 88.0° 39.26 no
CQ.NATA.--.HHE S 2022-02-02 21:04:13.172 UTC 0.58 s Unspecified 0.67° 118.0° 488.40 no
CQ.MVOU.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:14.017 UTC 0.32 s Unspecified 1.46° 93.0° 70.79 no
CQ.OSC1.01.HHZ P 2022-02-02 21:04:15.331 UTC -1.33 s Unspecified 1.67° 197.0° 11.79 no
CQ.TROD.--.HHE S 2022-02-02 21:04:16.589 UTC -1.11 s Unspecified 0.85° 100.0° 326.39 no
CQ.DERY.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:19.490 UTC 2.00 s Unspecified 1.73° 90.0° 37.70 no
CQ.XYLS.--.HHE S 2022-02-02 21:04:19.722 UTC -1.45 s Unspecified 0.98° 95.0° 466.59 no
CQ.APOL.--.HHE S 2022-02-02 21:04:20.007 UTC 0.030 s Unspecified 0.94° 117.0° 321.51 no
CQ.PARA.--.HHZ P 2022-02-02 21:04:20.025 UTC 1.64 s Unspecified 1.80° 92.0° no
CQ.OSC2.01.HHZ P 2022-02-02 21:04:22.205 UTC 0.19 s Unspecified 2.06° 170.0° 43.77 no
CQ.ASGA.--.HHE S 2022-02-02 21:04:26.212 UTC -0.050 s Unspecified 1.19° 105.0° 197.68 no
GE.CSS.--.HHE S 2022-02-02 21:04:26.912 UTC -0.14 s Unspecified 1.22° 96.0° no
CQ.ATHA.--.HHE S 2022-02-02 21:04:33.406 UTC 5.28 s Unspecified 1.26° 88.0° 32.48 no
CQ.MVOU.--.HHE S 2022-02-02 21:04:35.025 UTC 1.99 s Unspecified 1.46° 93.0° 111.66 no
CQ.OSC1.01.HHE S 2022-02-02 21:04:38.124 UTC -0.18 s Unspecified 1.67° 197.0° 8.59 no
CQ.OSC2.01.HHE S 2022-02-02 21:04:48.110 UTC 0.26 s Unspecified 2.06° 170.0° 46.94 no
CQ.DERY.--.HHE S 2022-02-02 21:04:51.752 UTC 11.96 s Unspecified 1.73° 90.0° 45.71 no

Ground Motion

Channel Intensity PGA (cm/s2) PGV (cm/s)
CQ.AKMS.--.HHE III 6.1198 0.3478
CQ.AKMS.--.HHN III 6.9692 0.2987
CQ.AKMS.--.HHZ III 4.7795 0.1958
CQ.ALEF.--.HHE III 6.7434 0.3440
CQ.ALEF.--.HHN III 4.8134 0.3768
CQ.ALEF.--.HHZ III 1.8383 0.1087
CQ.NATA.--.HHE III 6.5164 0.6276
CQ.NATA.--.HHN III 4.4072 0.4297
CQ.NATA.--.HHZ III 3.6590 0.3945
CQ.ASGA.--.HHE II 1.2981 0.1012
CQ.ASGA.--.HHN II 0.8032 0.0730
CQ.ASGA.--.HHZ II 0.5945 0.0606
CQ.DERY.--.HHE II 1.0253 0.1366
CQ.DERY.--.HHN II 0.6169 0.0722
CQ.DERY.--.HHZ II 0.3368 0.0481
CQ.APOL.--.HHE I 0.7812 0.0833
CQ.APOL.--.HHN I 0.7974 0.0733
CQ.APOL.--.HHZ I 0.5820 0.0482
CQ.ATHA.--.HHE I 0.7350 0.0960
CQ.ATHA.--.HHN I 0.5634 0.0583
CQ.ATHA.--.HHZ I 0.3878 0.0414
CQ.MVOU.--.HHE I 0.2366 0.0274
CQ.MVOU.--.HHN I 0.1873 0.0184
CQ.MVOU.--.HHZ I 0.1517 0.0161
CQ.OSC1.01.HHE I 0.1019 0.0055
CQ.OSC1.01.HHN I 0.1080 0.0068
CQ.OSC1.01.HHZ I 0.0475 0.0019
CQ.OSC2.01.HHE I 0.1453 0.0142
CQ.OSC2.01.HHN I 0.1804 0.0165
CQ.OSC2.01.HHZ I 0.0497 0.0038
CQ.TROD.--.HHE I 0.6881 0.0712
CQ.TROD.--.HHN I 0.7295 0.0537
CQ.TROD.--.HHZ I 0.5333 0.0452
CQ.XYLS.--.HHE I 0.7605 0.0562
CQ.XYLS.--.HHN I 0.9716 0.0671
CQ.XYLS.--.HHZ I 0.4853 0.0465

Perceived shaking Not felt Very weak Weak Light Moderate Strong Very strong Severe Violent Extreme
Potential damage None None None None Very light Light Moderate Mod./Heavy Heavy Very heavy
Max peak acc. (cm/s2) 0.98 4.9 24 66 128 235 432 814 1530 999999
Max peak vel. (cm/s) 0.07 0.4 1.9 5.8 11 22 43 83 160 999999
Instrumental intensity I II III IV V VI VII VIII IX X