Origin For Event 20220524-8
| Preferred: | ![]() | Min. Distance: | 0.063° |
|---|---|---|---|
| Time: | 2022-05-24 23:37:09.390 UTC | Max. Distance: | 1.10° |
| Time RMS: | 0.33 s | Fixed Time: | no |
| Position: | 34.7377°N, 32.3428°E | Fixed Location: | no |
| Num. Stations: | 27 | Fixed Depth: | no |
| Num. Phases: | 15 | Fixed Phase: | no |
| Reference Elevation: | 0.15 km | Analysis Type: | Manual |
| Depth: | 20.86 km | Author: | GSD |
| Depth Error: | 1.13 km | Nearest Major Place: | 7.0 km SW of Pafos |
| Azimuth Gap: | 273.00° |


