Origin For Event 20220609-3
| Preferred: | ![]() | Min. Distance: | 0.045° |
|---|---|---|---|
| Time: | 2022-06-09 17:57:54.360 UTC | Max. Distance: | 0.77° |
| Time RMS: | 0.26 s | Fixed Time: | no |
| Position: | 34.9963°N, 33.1003°E | Fixed Location: | no |
| Num. Stations: | 27 | Fixed Depth: | no |
| Num. Phases: | 13 | Fixed Phase: | no |
| Reference Elevation: | 0.65 km | Analysis Type: | Manual |
| Depth: | 39.62 km | Author: | GSD |
| Depth Error: | 1.24 km | Nearest Major Place: | 24.0 km SE of Morphou |
| Azimuth Gap: | 154.00° |


