Origin For Event 20220918-8
| Preferred: | ![]() | Min. Distance: | 0.15° |
|---|---|---|---|
| Time: | 2022-09-18 09:50:51.130 UTC | Max. Distance: | 1.99° |
| Time RMS: | 0.94 s | Fixed Time: | no |
| Position: | 35.0718°N, 32.1557°E | Fixed Location: | no |
| Num. Stations: | 26 | Fixed Depth: | yes |
| Num. Phases: | 23 | Fixed Phase: | no |
| Reference Elevation: | 0.16 km | Analysis Type: | Manual |
| Depth: | 2.00 km | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Κυριακή, 18 Σεπτέμβριου 2022 και τοπική ώρα 12:51 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος αισθητός σεισμός μεγέθους M=3.7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή Ακάμα, 25km δυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 2km. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Πάφου. |
| Depth Error: | 31.61 km | Ocean: | Mediterranean Sea |
| Azimuth Gap: | 259.00° | Nearest Major Place: | 26.0 km W of Polis |


