Event 20221119-3
2022-11-19 07:16:57.480 UTC 12.54 km 3.9 Ml
34.7553°N, 32.7670°E
26.0 km W of Lemesos
Tags:
felt
Time Error: Analysis Type: Manual
Time RMS: 0.93 s Num. Stations: 27
Depth Error: 3.02 km Num. Phases: 31
Reference Elevation: 0.46 km Max. Intensity (MMI):
Azimuth: 77° Effects Type:
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και τοπική ώρα 09:17 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3.9 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 25 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης της Λεμεσού (περιοχή Ανώγυρας - Πραστειού Αυδήμου) και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού.
Magnitudes
Preferred Magnitude Stations Error Author Action
3.9 Ml 16 0
 
Origin Details
Ellipse Major: Seismic Moment:
Ellipse Minor: Corner Frequency:
Ellipse Strike: Stress Drop:
Min. Distance: 0.12° Source Radius:
Max. Distance: 1.76° Location Method:
Fixed Location: no Author: GSD
Fixed Depth: no Event Type:
Fixed Phase: no External Event ID:
Fixed Time: no External Origin ID:
Horizontal Error:
Error Ellipse
Length Azimuth Dip
Maximum 3.05 km 13.00° 82.00°
Intermediate 1.59 km 184.00° 7.00°
Minimum 1.04 km 274.00° 1.00°
 

None

Channel Time Amplitude Period/Duration Magnitude Event Distance Event Azimuth Action
CQ.NATA.--.HHN 2022-11-19 07:17:04.550 UTC 207.7 0.68 s 3.9 Ml 0.16° 279.0°
CQ.APOL.--.HHN 2022-11-19 07:17:06.190 UTC 224.9 0.28 s 4.1 Ml 0.12° 136.0°
CQ.APOL.--.HHE 2022-11-19 07:17:06.220 UTC 169.3 0.42 s 3.9 Ml 0.12° 136.0°
CQ.NATA.--.HHE 2022-11-19 07:17:07.170 UTC 217.0 0.50 s 3.9 Ml 0.16° 279.0°
CQ.TROD.--.HHN 2022-11-19 07:17:07.920 UTC 53.0 0.64 s 3.9 Ml 0.21° 23.0°
CQ.TROD.--.HHE 2022-11-19 07:17:08.200 UTC 38.0 0.60 s 3.7 Ml 0.21° 23.0°
CQ.LEM1.--.HHN 2022-11-19 07:17:14.120 UTC 95.6 0.36 s 4.0 Ml 0.24° 109.0°
CQ.ASGA.--.HHE 2022-11-19 07:17:14.380 UTC 35.2 0.30 s 3.8 Ml 0.40° 85.0°
CQ.PAF1.--.HHE 2022-11-19 07:17:14.910 UTC 71.8 0.58 s 3.9 Ml 0.29° 272.0°
CQ.PAF1.--.HHN 2022-11-19 07:17:15.560 UTC 81.5 0.46 s 4.0 Ml 0.29° 272.0°
CQ.XYLS.--.HHN 2022-11-19 07:17:16.360 UTC 25.4 0.50 s 3.6 Ml 0.35° 41.0°
CQ.XYLS.--.HHE 2022-11-19 07:17:18.350 UTC 28.1 0.48 s 3.6 Ml 0.35° 41.0°
CQ.ASGA.--.HHN 2022-11-19 07:17:18.560 UTC 39.3 0.56 s 3.9 Ml 0.40° 85.0°
CQ.AKMS.--.HHN 2022-11-19 07:17:18.790 UTC 7.5 0.30 s 3.2 Ml 0.44° 307.0°
GE.CSS.--.HHN 2022-11-19 07:17:19.140 UTC 22.0 0.54 s 3.9 Ml 0.51° 65.0°
CQ.LEM1.--.HHE 2022-11-19 07:17:19.670 UTC 132.1 0.44 s 4.1 Ml 0.24° 109.0°
CQ.ALEF.--.HHN 2022-11-19 07:17:20.350 UTC 21.3 0.44 s 3.5 Ml 0.42° 342.0°
GE.CSS.--.HHE 2022-11-19 07:17:21.390 UTC 11.3 0.90 s 3.6 Ml 0.51° 65.0°
CQ.ALEF.--.HHE 2022-11-19 07:17:21.500 UTC 23.3 0.62 s 3.6 Ml 0.42° 342.0°
CQ.AKMS.--.HHE 2022-11-19 07:17:24.630 UTC 11.9 0.86 s 3.4 Ml 0.44° 307.0°
CQ.LEF1.--.HHN 2022-11-19 07:17:26.230 UTC 38.7 0.50 s 4.1 Ml
CQ.ATHA.--.HHE 2022-11-19 07:17:30.440 UTC 24.7 0.62 s 3.7 Ml 0.64° 53.0°
CQ.LEF1.--.HHE 2022-11-19 07:17:32.000 UTC 20.2 0.48 s 3.8 Ml
CQ.MVOU.--.HHE 2022-11-19 07:17:32.370 UTC 5.8 0.54 s 3.6 Ml 0.76° 69.0°
CQ.PARA.--.HHN 2022-11-19 07:17:42.700 UTC 8.9 0.56 s 3.9 Ml 1.07° 76.0°
CQ.PARA.--.HHE 2022-11-19 07:17:43.140 UTC 11.4 0.76 s 4.0 Ml 1.07° 76.0°
CQ.DERY.--.HHE 2022-11-19 07:17:45.240 UTC 20.1 1.24 s 4.1 Ml 1.03° 72.0°
CQ.DERY.--.HHN 2022-11-19 07:17:46.700 UTC 26.4 0.76 s 4.2 Ml 1.03° 72.0°
CQ.OSC2.01.HHE 2022-11-19 07:18:02.480 UTC 3.1 0.34 s 3.6 Ml 1.73° 195.0°
CQ.OSC2.01.HHN 2022-11-19 07:18:04.240 UTC 3.9 0.40 s 3.7 Ml 1.73° 195.0°
Channel Phase Time Time Residual Direction Event Distance Event Azimuth SNR Automatic? Defined By Action
CQ.NATA.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:00.604 UTC -0.95 s Unspecified 0.16° 279.0° 367.07 no
CQ.APOL.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:00.676 UTC -0.13 s Unspecified 0.12° 136.0° 349.51 no
CQ.TROD.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:02.468 UTC 0.17 s Unspecified 0.21° 23.0° 307.68 no
CQ.PAF1.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:03.094 UTC -0.59 s Unspecified 0.29° 272.0° 24.30 no
CQ.LEM1.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:03.254 UTC 0.37 s Unspecified 0.24° 109.0° 6.68 no
CQ.APOL.--.HHE S 2022-11-19 07:17:04.065 UTC 0.66 s Unspecified 0.12° 136.0° 76.54 no
CQ.NATA.--.HHN S 2022-11-19 07:17:04.237 UTC -0.48 s Unspecified 0.16° 279.0° 460.67 no
CQ.POL3.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:04.362 UTC -1.47 s Unspecified 0.41° 328.0° no
CQ.ALEF.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:04.545 UTC -1.53 s Unspecified 0.42° 342.0° no
CQ.ASGA.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:05.091 UTC -0.54 s Unspecified 0.40° 85.0° 227.97 no
CQ.POL4.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:05.272 UTC 0.23 s Unspecified 0.36° 313.0° no
CQ.POL7.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:05.518 UTC -0.15 s Unspecified 0.40° 313.0° 22.09 no
CQ.POL8.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:05.520 UTC -0.050 s Unspecified 0.39° 317.0° no
CQ.XYLS.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:05.597 UTC 0.87 s Unspecified 0.35° 41.0° 202.89 no
CQ.AKMS.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:05.652 UTC -0.75 s Unspecified 0.44° 307.0° 40.32 no
CQ.POL9.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:05.884 UTC 0.31 s Unspecified 0.39° 317.0° no
GE.CSS.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:06.733 UTC -0.85 s Unspecified 0.51° 65.0° no
CQ.LEM1.--.HHE S 2022-11-19 07:17:06.886 UTC -0.20 s Unspecified 0.24° 109.0° 28.40 no
CQ.TROD.--.HHE S 2022-11-19 07:17:07.381 UTC 1.32 s Unspecified 0.21° 23.0° 117.64 no
CQ.ATHA.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:09.530 UTC -0.50 s Unspecified 0.64° 53.0° 16.02 no
CQ.PAF1.--.HHN S 2022-11-19 07:17:09.748 UTC 1.23 s Unspecified 0.29° 272.0° 60.77 no
CQ.MVOU.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:10.583 UTC -1.46 s Unspecified 0.76° 69.0° 38.26 no
CQ.XYLS.--.HHE S 2022-11-19 07:17:11.098 UTC 0.71 s Unspecified 0.35° 41.0° 206.86 no
CQ.ASGA.--.HHN S 2022-11-19 07:17:11.781 UTC -0.21 s Unspecified 0.40° 85.0° 38.64 no
CQ.AKMS.--.HHN S 2022-11-19 07:17:13.726 UTC 0.37 s Unspecified 0.44° 307.0° 40.00 no
CQ.POL7.--.HHN S 2022-11-19 07:17:13.859 UTC 1.80 s Unspecified 0.40° 313.0° 13.93 no
GE.CSS.--.HHE S 2022-11-19 07:17:14.279 UTC -1.18 s Unspecified 0.51° 65.0° no
CQ.DERY.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:18.660 UTC 1.70 s Unspecified 1.03° 72.0° 13.69 no
CQ.PARA.--.HHZ P 2022-11-19 07:17:18.854 UTC 1.17 s Unspecified 1.07° 76.0° 30.81 no
CQ.ATHA.--.HHN S 2022-11-19 07:17:23.386 UTC 3.57 s Unspecified 0.64° 53.0° 23.94 no
CQ.MVOU.--.HHN S 2022-11-19 07:17:23.662 UTC 0.26 s Unspecified 0.76° 69.0° 15.34 no
CQ.OSC1.01.HHZ P 2022-11-19 07:17:24.254 UTC -3.30 s Unspecified 1.76° 226.0° no
CQ.OSC2.01.HHZ P 2022-11-19 07:17:26.111 UTC -1.00 s Unspecified 1.73° 195.0° 23.78 no
CQ.DERY.--.HHN S 2022-11-19 07:17:37.128 UTC 4.98 s Unspecified 1.03° 72.0° 30.67 no
CQ.PARA.--.HHE S 2022-11-19 07:17:37.928 UTC 4.48 s Unspecified 1.07° 76.0° 41.13 no
CQ.OSC2.01.HHE S 2022-11-19 07:17:51.505 UTC 1.29 s Unspecified 1.73° 195.0° 9.64 no

Ground Motion

Channel Intensity PGA (cm/s2) PGV (cm/s)
CQ.APOL.--.HHE II 2.7923 0.0872
CQ.APOL.--.HHN II 3.1526 0.0974
CQ.APOL.--.HHZ II 2.7699 0.0510
CQ.NATA.--.HHE II 2.3822 0.0944
CQ.NATA.--.HHN II 1.3956 0.0787
CQ.NATA.--.HHZ II 1.6016 0.0536
CQ.POL7.--.HHE II 0.0001 7.0390e-06
CQ.POL7.--.HHN II 1.3077 0.1200
CQ.POL7.--.HHZ II 0.1070 0.0070
CQ.AKMS.--.HHE I 0.1424 0.0066
CQ.AKMS.--.HHN I 0.1218 0.0045
CQ.AKMS.--.HHZ I 0.1072 0.0032
CQ.ASGA.--.HHE I 0.3923 0.0179
CQ.ASGA.--.HHN I 0.3062 0.0174
CQ.ASGA.--.HHZ I 0.2501 0.0103
CQ.ATHA.--.HHE I 0.0937 0.0099
CQ.ATHA.--.HHN I 0.1118 0.0137
CQ.ATHA.--.HHZ I 0.0589 0.0041
CQ.DERY.--.HHE I 0.1413 0.0097
CQ.DERY.--.HHN I 0.1553 0.0089
CQ.DERY.--.HHZ I 0.0792 0.0044
CQ.LEM1.--.HHE I 0.8838 0.0357
CQ.LEM1.--.HHN I 0.5440 0.0322
CQ.LEM1.--.HHZ I 0.8423 0.0219
CQ.MVOU.--.HHE I 0.0388 0.0029
CQ.MVOU.--.HHN I 0.0504 0.0032
CQ.MVOU.--.HHZ I 0.0367 0.0017
CQ.OSC2.01.HHE I 0.0269 0.0015
CQ.OSC2.01.HHN I 0.0321 0.0017
CQ.OSC2.01.HHZ I 0.0096 0.0005
CQ.PAF1.--.HHE I 0.7254 0.0353
CQ.PAF1.--.HHN I 0.8178 0.0647
CQ.PAF1.--.HHZ I 0.6477 0.0254
CQ.PARA.--.HHE I 0.0347 0.0031
CQ.PARA.--.HHN I 0.0322 0.0034
CQ.PARA.--.HHZ I 0.0365 0.0024
CQ.TROD.--.HHE I 0.2615 0.0137
CQ.TROD.--.HHN I 0.3799 0.0180
CQ.TROD.--.HHZ I 0.2186 0.0087
CQ.XYLS.--.HHE I 0.3583 0.0127
CQ.XYLS.--.HHN I 0.4001 0.0137
CQ.XYLS.--.HHZ I 0.2212 0.0096

Perceived shaking Not felt Very weak Weak Light Moderate Strong Very strong Severe Violent Extreme
Potential damage None None None None Very light Light Moderate Mod./Heavy Heavy Very heavy
Max peak acc. (cm/s2) 0.98 4.9 24 66 128 235 432 814 1530 999999
Max peak vel. (cm/s) 0.07 0.4 1.9 5.8 11 22 43 83 160 999999
Instrumental intensity I II III IV V VI VII VIII IX X