Origin For Event 20230315-6
| Preferred: | ![]() | Max. Distance: | 1.59° |
|---|---|---|---|
| Time: | 2023-03-15 06:27:09.460 UTC | Fixed Time: | no |
| Time RMS: | 0.57 s | Fixed Location: | no |
| Position: | 34.6578°N, 32.5352°E | Fixed Depth: | no |
| Num. Stations: | 27 | Fixed Phase: | no |
| Num. Phases: | 30 | Analysis Type: | Manual |
| Reference Elevation: | 0.53 km | Author: | GSD |
| Depth: | 27.66 km | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και τοπική ώρα 08:27 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=3.9 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 28 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην επαρχία Πάφου και ελαφρά αισθητός στην επαρχία Λεμεσού. |
| Depth Error: | 0.87 km | Ocean: | FELT EARTHQUAKE |
| Azimuth Gap: | 102.00° | Nearest Major Place: | 16.0 km SE of Pafos |
| Min. Distance: | 0.13° |


