Origin For Event 20230818-6
| Preferred: | ![]() | Max. Distance: | 1.74° |
|---|---|---|---|
| Time: | 2023-08-18 11:09:11.760 UTC | Fixed Time: | no |
| Time RMS: | 0.47 s | Fixed Location: | no |
| Position: | 34.7233°N, 32.9398°E | Fixed Depth: | no |
| Num. Stations: | 14 | Fixed Phase: | no |
| Num. Phases: | 22 | Analysis Type: | Manual |
| Reference Elevation: | 0.58 km | Author: | GSD |
| Depth: | 8.46 km | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 και τοπική ώρα 14:09 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=3.0 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο τον χερσαίο χώρο 10 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης της Λεμεσού και εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού. |
| Depth Error: | 0.78 km | Ocean: | FELT EARTHQUAKE |
| Azimuth Gap: | 80.00° | Nearest Major Place: | 10.0 km NW of Lemesos |
| Min. Distance: | 0.081° |


