Station CQ.POL6
| Network: | CQ | Position: | 35.0365°N, 32.4226°E |
|---|---|---|---|
| Station Code: | POL6 | Elevation: | 0 m |
| Name: | Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς (Acc) |
Active Channels
There are no active channels.
Inactive Channels
There are 6 inactive channels.
| Channel | Azimuth (°) | Dip (°) | Depth (m) | Sample Rate (Hz) | Sensor | Instrument | Index | Response | Valid From (UTC) | Valid To (UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ.POL6.--.HHZ | 0.0 | -90.0 | 0 m | 100.0 | None | CQ.POL6.HHZ | 2020-07-31 08:56:25 | 2023-09-14 00:00:00 |
|
||
| CQ.POL6.--.HHE | 90.0 | 0.0 | 0 m | 100.0 | None | CQ.POL6.HHE | 2020-07-31 08:56:25 | 2023-09-14 00:00:00 |
|
||
| CQ.POL6.--.HHN | 0.0 | 0.0 | 0 m | 100.0 | None | CQ.POL6.HHN | 2020-07-31 08:56:26 | 2023-09-14 00:00:00 |
|
||
| CQ.POL6.--.HNE | 90.0 | 0.0 | 0 m | 100.0 | None | CQ.POL6.HHE | 2024-04-23 13:14:12 | 2026-09-15 00:00:00 |
|
||
| CQ.POL6.--.HNN | 0.0 | 0.0 | 0 m | 100.0 | None | CQ.POL6.HHN | 2024-04-23 13:14:12 | 2026-09-15 00:00:00 |
|
||
| CQ.POL6.--.HNZ | 0.0 | -90.0 | 0 m | 100.0 | None | CQ.POL6.HHZ | 2024-04-23 13:14:12 | 2026-09-15 00:00:00 |
|

Dataless SEED
RESP
StationXML
