Event 20211027-4
2021-10-27 04:53:04.210 UTC 17.11 km 3.3 Ml
34.7850°N, 32.9592°E
FELT EARTHQUAKE
14.0 km NW of Lemesos
Tags:
felt
Time Error: Analysis Type: Manual
Time RMS: 0.39 s Num. Stations: 30
Depth Error: 1.87 km Num. Phases: 20
Reference Elevation: 0.58 km Max. Intensity (MMI):
Azimuth: 68° Effects Type:
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και τοπική ώρα 07:53 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=3.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Γεράσας, 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεμεσού και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Λεμεσού και αντιληπτός στις επαρχίες Πάφου και Λευκωσίας Το φαινόμενο παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και η σχετική πληροφόρηση (σεισμικοί παράμετροι, διαδραστικοί χάρτες κτλ) δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης www.gsd-seismology.org.cy και http://www.moa.gov.cy/gsd και στο λογαριασμό Twitter του Τμήματος @CY_earthquakes.
Magnitudes
Preferred Magnitude Stations Error Author Action
3.3 Ml 11 0
 
Origin Details
Ellipse Major: Seismic Moment:
Ellipse Minor: Corner Frequency:
Ellipse Strike: Stress Drop:
Min. Distance: 0.13° Source Radius:
Max. Distance: 1.80° Location Method:
Fixed Location: no Author: GSD
Fixed Depth: no Event Type:
Fixed Phase: no External Event ID:
Fixed Time: no External Origin ID:
Horizontal Error:
Error Ellipse
Length Azimuth Dip
Maximum 1.92 km 188.00° 76.00°
Intermediate 0.75 km 350.00° 12.00°
Minimum 0.59 km 81.00° 4.00°
 

None

Channel Time Amplitude Period/Duration Magnitude Event Distance Event Azimuth Action
CQ.APOL.--.HHN 2021-10-27 04:53:11.400 UTC 380.8 0.18 s 4.1 Ml 0.14° 215.0°
CQ.APOL.--.HHE 2021-10-27 04:53:11.400 UTC 270.4 0.16 s 3.9 Ml 0.14° 215.0°
CQ.XYLS.--.HHE 2021-10-27 04:53:14.430 UTC 27.9 0.16 s 3.2 Ml 0.24° 17.0°
CQ.ASGA.--.HHE 2021-10-27 04:53:16.010 UTC 29.9 0.28 s 3.3 Ml 0.24° 89.0°
CQ.ASGA.--.HHN 2021-10-27 04:53:16.460 UTC 32.4 0.30 s 3.3 Ml 0.24° 89.0°
CQ.TROD.--.HHN 2021-10-27 04:53:16.490 UTC 21.8 0.26 s 3.2 Ml 0.18° 335.0°
CQ.XYLS.--.HHN 2021-10-27 04:53:17.230 UTC 28.1 0.26 s 3.2 Ml 0.24° 17.0°
GE.CSS.--.HHN 2021-10-27 04:53:18.560 UTC 17.2 0.44 s 3.5 Ml 0.35° 60.0°
GE.CSS.--.HHE 2021-10-27 04:53:18.790 UTC 9.3 0.32 s 3.2 Ml 0.35° 60.0°
CQ.TROD.--.HHE 2021-10-27 04:53:18.860 UTC 17.9 0.34 s 3.1 Ml 0.18° 335.0°
CQ.NATA.--.HHE 2021-10-27 04:53:19.510 UTC 71.2 0.74 s 3.5 Ml 0.32° 269.0°
CQ.NATA.--.HHN 2021-10-27 04:53:20.130 UTC 43.1 0.80 s 3.3 Ml 0.32° 269.0°
CQ.ALEF.--.HHE 2021-10-27 04:53:26.520 UTC 14.1 0.44 s 3.3 Ml 0.47° 322.0°
CQ.ATHA.--.HHE 2021-10-27 04:53:27.580 UTC 12.4 0.60 s 3.2 Ml 0.51° 45.0°
CQ.ALEF.--.HHN 2021-10-27 04:53:28.580 UTC 11.5 0.40 s 3.2 Ml 0.47° 322.0°
CQ.MVOU.--.HHN 2021-10-27 04:53:28.970 UTC 3.1 0.54 s 3.1 Ml 0.60° 67.0°
CQ.AKMS.--.HHN 2021-10-27 04:53:29.690 UTC 5.2 0.50 s 3.1 Ml 0.56° 295.0°
CQ.MVOU.--.HHE 2021-10-27 04:53:30.510 UTC 4.3 0.38 s 3.2 Ml 0.60° 67.0°
CQ.ATHA.--.HHN 2021-10-27 04:53:32.460 UTC 16.6 1.00 s 3.3 Ml 0.51° 45.0°
CQ.AKMS.--.HHE 2021-10-27 04:53:33.320 UTC 5.7 0.50 s 3.1 Ml 0.56° 295.0°
CQ.PARA.--.HHE 2021-10-27 04:53:41.840 UTC 6.1 0.90 s 3.6 Ml 0.91° 76.0°
CQ.PARA.--.HHN 2021-10-27 04:53:43.290 UTC 6.4 0.68 s 3.6 Ml 0.91° 76.0°
Channel Phase Time Time Residual Direction Event Distance Event Azimuth SNR Automatic? Defined By Action
CQ.APOL.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:08.112 UTC -0.21 s Compression 0.14° 215.0° 281.84 no
CQ.LEM1.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:08.281 UTC 0.070 s Unspecified 0.13° 147.0° no
CQ.TROD.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:08.971 UTC 0.090 s Compression 0.18° 335.0° 213.46 no
CQ.XYLS.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:09.546 UTC -0.28 s Compression 0.24° 17.0° 471.18 no
CQ.ASGA.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:09.972 UTC 0.17 s Compression 0.24° 89.0° 415.65 no
CQ.NATA.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:10.703 UTC -0.46 s Unspecified 0.32° 269.0° 13.55 no
CQ.APOL.--.HHE S 2021-10-27 04:53:11.169 UTC -0.36 s Unspecified 0.14° 215.0° 455.40 no
CQ.LEM1.--.HHE S 2021-10-27 04:53:11.597 UTC 0.27 s Unspecified 0.13° 147.0° no
GE.CSS.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:11.631 UTC -0.080 s Compression 0.35° 60.0° no
CQ.TROD.--.HHE S 2021-10-27 04:53:12.508 UTC -0.010 s Unspecified 0.18° 335.0° 72.60 no
CQ.ALEF.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:12.674 UTC -1.14 s Unspecified 0.47° 322.0° 128.51 no
CQ.XYLS.--.HHE S 2021-10-27 04:53:13.608 UTC -0.60 s Unspecified 0.24° 17.0° 508.02 no
CQ.ASGA.--.HHE S 2021-10-27 04:53:14.534 UTC 0.38 s Unspecified 0.24° 89.0° 650.46 no
CQ.ATHA.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:14.741 UTC 0.38 s Unspecified 0.51° 45.0° 8.56 no
CQ.AKMS.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:15.182 UTC -0.20 s Unspecified 0.56° 295.0° 66.76 no
CQ.LEF1.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:15.240 UTC 0.69 s Unspecified 0.52° 40.0° no
CQ.MVOU.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:15.528 UTC -0.49 s Unspecified 0.60° 67.0° 19.26 no
CQ.NATA.--.HHN S 2021-10-27 04:53:17.128 UTC 0.55 s Unspecified 0.32° 269.0° 19.07 no
GE.CSS.--.HHE S 2021-10-27 04:53:17.999 UTC 0.44 s Unspecified 0.35° 60.0° no
CQ.ALEF.--.HHE S 2021-10-27 04:53:21.659 UTC 0.36 s Unspecified 0.47° 322.0° 282.66 no
CQ.PARA.--.HHZ P 2021-10-27 04:53:23.494 UTC 1.90 s Unspecified 0.91° 76.0° no
CQ.MVOU.--.HHE S 2021-10-27 04:53:24.565 UTC -0.66 s Unspecified 0.60° 67.0° 43.80 no
CQ.ATHA.--.HHE S 2021-10-27 04:53:25.359 UTC 3.08 s Unspecified 0.51° 45.0° 31.83 no
CQ.AKMS.--.HHE S 2021-10-27 04:53:25.412 UTC 1.32 s Unspecified 0.56° 295.0° 74.51 no
CQ.OSC2.01.HHZ P 2021-10-27 04:53:35.781 UTC 1.37 s Unspecified 1.80° 199.0° no

Ground Motion

Channel Intensity PGA (cm/s2) PGV (cm/s)
CQ.APOL.--.HHE III 12.1535 0.2798
CQ.APOL.--.HHN III 9.4390 0.3194
CQ.APOL.--.HHZ III 4.6055 0.0738
CQ.ASGA.--.HHE II 0.9944 0.0217
CQ.ASGA.--.HHN II 0.7253 0.0178
CQ.ASGA.--.HHZ II 0.7148 0.0114
CQ.XYLS.--.HHE II 1.5949 0.0278
CQ.XYLS.--.HHN II 1.5963 0.0221
CQ.XYLS.--.HHZ II 0.6443 0.0118
CQ.AKMS.--.HHE I 0.1579 0.0033
CQ.AKMS.--.HHN I 0.1279 0.0037
CQ.AKMS.--.HHZ I 0.0887 0.0025
CQ.ALEF.--.HHE I 0.2673 0.0082
CQ.ALEF.--.HHN I 0.2834 0.0077
CQ.ALEF.--.HHZ I 0.1130 0.0044
CQ.ATHA.--.HHE I 0.0650 0.0043
CQ.ATHA.--.HHN I 0.0928 0.0037
CQ.ATHA.--.HHZ I 0.0674 0.0022
CQ.MVOU.--.HHE I 0.0415 0.0017
CQ.MVOU.--.HHN I 0.0320 0.0013
CQ.MVOU.--.HHZ I 0.0408 0.0011
CQ.NATA.--.HHE I 0.6424 0.0309
CQ.NATA.--.HHN I 0.5452 0.0195
CQ.NATA.--.HHZ I 0.3571 0.0101
CQ.TROD.--.HHE I 0.6123 0.0152
CQ.TROD.--.HHN I 0.3923 0.0101
CQ.TROD.--.HHZ I 0.3513 0.0112

Perceived shaking Not felt Very weak Weak Light Moderate Strong Very strong Severe Violent Extreme
Potential damage None None None None Very light Light Moderate Mod./Heavy Heavy Very heavy
Max peak acc. (cm/s2) 0.98 4.9 24 66 128 235 432 814 1530 999999
Max peak vel. (cm/s) 0.07 0.4 1.9 5.8 11 22 43 83 160 999999
Instrumental intensity I II III IV V VI VII VIII IX X