Event 20220111-7
2022-01-11 01:07:48.740 UTC 25.56 km 6.5 Mw
35.2437°N, 31.9295°E
FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea
51.0 km NW of Polis
Tags:
felt
Time Error: Analysis Type: Manual
Time RMS: 0.49 s Num. Stations: 22
Depth Error: 0.79 km Num. Phases: 33
Reference Elevation: 0.11 km Max. Intensity (MMI):
Azimuth: 165° Effects Type:
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 03:08 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους M=6.5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο, 50 χιλιόμετρα δυτικά -βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 25 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στην επαρχία Πάφου. Έγινε επίσης αισθητός/αντιληπτός σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι τις 05:30 έχει σημειωθεί σειρά μη-αισθητών μετασεισμών, με μέγιστο μέγεθος 3.1 στην κλίμακα Ρίχτερ.
Magnitudes
Preferred Magnitude Stations Error Author Action
6.5 Mw
6.1 Ml 8 0
 
Origin Details
Ellipse Major: Seismic Moment:
Ellipse Minor: Corner Frequency:
Ellipse Strike: Stress Drop:
Min. Distance: 0.40° Source Radius:
Max. Distance: 3.25° Location Method:
Fixed Location: no Author: GSD
Fixed Depth: no Event Type:
Fixed Phase: no External Event ID:
Fixed Time: no External Origin ID:
Horizontal Error:
Error Ellipse
Length Azimuth Dip
Maximum 1.57 km 190.00° 6.00°
Intermediate 1.13 km 92.00° 44.00°
Minimum 0.67 km 286.00° 45.00°
 
N/A
N/A

Moment Tensors
Preferred Type Traces % DC Misfit/Var. Red. PearsonR Condition Number Number of Polarity Errors Hudson K Hudson T Algorithm Source Best Double Couple Axis P Axis B Axis T Moment Tensor Action
M0 Plane Strike Dip Rake Mrr Mrt Mrp Mtt Mtp Mpp
0% NP1
NP2
109.0
293.0
74.0
15.0
88.0
93.0
Trend 3.750 5.900 -2.020 -3.260 1.270 -0.490
Plunge
Channel Time Amplitude Period/Duration Magnitude Event Distance Event Azimuth Action
CQ.ALEF.--.HHE 2022-01-11 01:08:21.860 UTC 3923.4 0.86 s 6.0 Ml 0.56° 98.0°
CQ.ALEF.--.HHN 2022-01-11 01:08:22.130 UTC 2602.8 0.74 s 5.8 Ml 0.56° 98.0°
CQ.TROD.--.HHN 2022-01-11 01:08:26.150 UTC 1245.4 0.74 s 6.0 Ml 0.82° 110.0°
CQ.TROD.--.HHE 2022-01-11 01:08:28.750 UTC 1580.5 1.30 s 6.1 Ml 0.82° 110.0°
CQ.XYLS.--.HHE 2022-01-11 01:08:30.510 UTC 979.2 0.96 s 5.7 Ml 0.95° 103.0°
CQ.XYLS.--.HHN 2022-01-11 01:08:32.500 UTC 1472.3 0.92 s 5.9 Ml 0.95° 103.0°
CQ.ASGA.--.HHN 2022-01-11 01:08:34.240 UTC 1763.4 1.02 s 6.2 Ml 1.18° 112.0°
CQ.ASGA.--.HHE 2022-01-11 01:08:34.560 UTC 1678.9 0.62 s 6.2 Ml 1.18° 112.0°
CQ.APOL.--.HHE 2022-01-11 01:08:35.760 UTC 2113.3 1.34 s 6.1 Ml 0.96° 126.0°
GE.CSS.--.HHE 2022-01-11 01:08:41.830 UTC 883.0 1.38 s 6.1 Ml 1.18° 103.0°
CQ.APOL.--.HHN 2022-01-11 01:08:42.060 UTC 2242.2 0.88 s 6.1 Ml 0.96° 126.0°
GE.CSS.--.HHN 2022-01-11 01:08:46.030 UTC 851.7 0.70 s 6.1 Ml 1.18° 103.0°
CQ.MVOU.--.HHE 2022-01-11 01:08:48.210 UTC 702.0 1.34 s 6.1 Ml 1.41° 98.0°
CQ.MVOU.--.HHN 2022-01-11 01:08:52.080 UTC 558.3 1.10 s 6.0 Ml 1.41° 98.0°
CQ.ATHA.--.HHE 2022-01-11 01:08:57.370 UTC 3098.1 1.88 s 6.2 Ml 1.21° 94.0°
CQ.ATHA.--.HHN 2022-01-11 01:08:59.660 UTC 2551.6 1.34 s 6.2 Ml 1.21° 94.0°
Channel Phase Time Time Residual Direction Event Distance Event Azimuth SNR Automatic? Defined By Action
CQ.AKMS.--.HHZ P 2022-01-11 01:07:57.337 UTC -0.20 s Unspecified 0.40° 123.0° 15.55 no
CQ.POL7.--.HHZ P 2022-01-11 01:07:58.524 UTC 0.21 s Unspecified 0.45° 118.0° 555.23 no
CQ.POL6.--.HHZ P 2022-01-11 01:07:58.688 UTC 0.30 s Unspecified 0.45° 116.0° 2792.07 no
CQ.POL5.--.HHZ P 2022-01-11 01:07:58.836 UTC 0.30 s Unspecified 0.46° 117.0° 1483.46 no
CQ.POL8.--.HHZ P 2022-01-11 01:07:58.931 UTC 0.42 s Unspecified 0.46° 116.0° no
CQ.POL9.--.HHZ P 2022-01-11 01:07:58.941 UTC 0.42 s Unspecified 0.46° 115.0° no
CQ.POL1.--.HHZ P 2022-01-11 01:07:59.076 UTC 0 s Unspecified 0.50° 110.0° no
CQ.POL2.--.HHZ P 2022-01-11 01:07:59.259 UTC 0.24 s Unspecified 0.49° 111.0° no
CQ.ALEF.--.HHZ P 2022-01-11 01:07:59.993 UTC -0.11 s Unspecified 0.56° 98.0° 730.23 no
CQ.PAF1.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:00.963 UTC -0.35 s Unspecified 0.63° 140.0° 204.82 no
CQ.NATA.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:02.589 UTC -0.010 s Unspecified 0.70° 131.0° no
CQ.AKMS.--.HHE S 2022-01-11 01:08:03.055 UTC -1.34 s Unspecified 0.40° 123.0° 6.22 no
CQ.TROD.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:04.175 UTC -0.24 s Unspecified 0.82° 110.0° 32.89 no
CQ.XYLS.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:05.591 UTC -0.55 s Unspecified 0.95° 103.0° no
CQ.POL7.--.HHN S 2022-01-11 01:08:05.681 UTC -0.090 s Unspecified 0.45° 118.0° 7563.71 no
CQ.POL6.--.HHN S 2022-01-11 01:08:05.966 UTC 0.050 s Unspecified 0.45° 116.0° 642.81 no
CQ.APOL.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:06.460 UTC 0.18 s Unspecified 0.96° 126.0° no
CQ.POL5.--.HHE S 2022-01-11 01:08:06.835 UTC 0.66 s Unspecified 0.46° 117.0° 977.27 no
CQ.ALEF.--.HHE S 2022-01-11 01:08:07.816 UTC -1.14 s Unspecified 0.56° 98.0° 547.39 no
GE.CSS.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:09.190 UTC -0.27 s Unspecified 1.18° 103.0° no
CQ.ATHA.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:09.704 UTC -0.080 s Unspecified 1.21° 94.0° no
CQ.ASGA.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:09.898 UTC 0.55 s Unspecified 1.18° 112.0° 237.42 no
CQ.PAF1.--.HHN S 2022-01-11 01:08:11.345 UTC 0.24 s Unspecified 0.63° 140.0° 1348.42 no
CQ.MVOU.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:11.979 UTC -0.71 s Unspecified 1.41° 98.0° 35.45 no
CQ.TROD.--.HHE S 2022-01-11 01:08:16.223 UTC -0.43 s Unspecified 0.82° 110.0° 74.89 no
CQ.OSC1.01.HHZ P 2022-01-11 01:08:16.985 UTC -1.39 s Unspecified 1.82° 198.0° 22.76 no
CQ.OSC2.01.HHZ P 2022-01-11 01:08:23.375 UTC -0.040 s Unspecified 2.18° 172.0° 43.97 no
KO.ELL.--.BHZ P 2022-01-11 01:08:25.848 UTC 1.85 s Unspecified 2.22° 314.0° no
CQ.ASGA.--.HHE S 2022-01-11 01:08:25.888 UTC 0.46 s Unspecified 1.18° 112.0° 248.63 no
GE.CSS.--.HHE S 2022-01-11 01:08:26.432 UTC 0.81 s Unspecified 1.18° 103.0° no
CQ.MVOU.--.HHE S 2022-01-11 01:08:33.091 UTC 1.72 s Unspecified 1.41° 98.0° 80.96 no
HL.ARG.--.HHZ P 2022-01-11 01:08:39.148 UTC 0.82 s Unspecified 3.25° 289.0° no
CQ.OSC1.01.HHE S 2022-01-11 01:08:41.423 UTC -0.080 s Unspecified 1.82° 198.0° 6.56 no
CQ.OSC2.01.HHE S 2022-01-11 01:08:54.560 UTC 4.09 s Unspecified 2.18° 172.0° 34.06 no
HL.ARG.--.HHN S 2022-01-11 01:09:16.656 UTC -0.35 s Unspecified 3.25° 289.0° no

Ground Motion

Channel Intensity PGA (cm/s2) PGV (cm/s)
CQ.POL6.--.HHE VIII 0.0530 0.0041
CQ.POL6.--.HHN VIII 480.7880 49.0783
CQ.POL6.--.HHZ VIII 31.1039 3.9701
CQ.AKMS.--.HHE VII 288.6044 5.2253
CQ.AKMS.--.HHN VII 21.1910 1.6846
CQ.AKMS.--.HHZ VII 296.4961 5.5727
CQ.POL7.--.HHE VII 0.0317 0.0027
CQ.POL7.--.HHN VII 333.2267 38.5612
CQ.POL7.--.HHZ VII 20.9470 2.5994
CQ.PAF1.--.HHE IV 25.9524 2.4183
CQ.PAF1.--.HHN IV 15.8067 1.4549
CQ.PAF1.--.HHZ IV 15.0204 1.1116
CQ.POL5.--.HHE IV 0.0438 0.0029
CQ.POL5.--.HHN IV 0.0342 0.0050
CQ.POL5.--.HHZ IV 31.1577 2.5460
CQ.ALEF.--.HHE III 18.8101 1.1332
CQ.ALEF.--.HHN III 15.8589 0.8239
CQ.ALEF.--.HHZ III 6.8899 0.3887
CQ.ASGA.--.HHE III 5.8109 0.6664
CQ.ASGA.--.HHN III 4.3230 0.6715
CQ.ASGA.--.HHZ III 3.7591 0.3404
CQ.MVOU.--.HHE II 1.9299 0.2498
CQ.MVOU.--.HHN II 1.1857 0.1580
CQ.MVOU.--.HHZ II 0.9129 0.1235
CQ.OSC2.01.HHE II 0.8099 0.0803
CQ.OSC2.01.HHN II 1.2255 0.1054
CQ.OSC2.01.HHZ II 0.2653 0.0259
CQ.TROD.--.HHE II 4.3300 0.6317
CQ.TROD.--.HHN II 3.6030 0.3958
CQ.TROD.--.HHZ II 2.2782 0.2909
CQ.OSC1.01.HHE I 0.4957 0.0420
CQ.OSC1.01.HHN I 0.5259 0.0520
CQ.OSC1.01.HHZ I 0.1890 0.0152

Perceived shaking Not felt Very weak Weak Light Moderate Strong Very strong Severe Violent Extreme
Potential damage None None None None Very light Light Moderate Mod./Heavy Heavy Very heavy
Max peak acc. (cm/s2) 0.98 4.9 24 66 128 235 432 814 1530 999999
Max peak vel. (cm/s) 0.07 0.4 1.9 5.8 11 22 43 83 160 999999
Instrumental intensity I II III IV V VI VII VIII IX X